大屏显示
① 1.8英寸~12英寸LED,测量输入、通讯口输入及时钟三种基本型,也可按需进行混装;
② 铝合金结构、不锈钢或铁板板材;
③ 仪表电源:220 VAC 或 24V DC
内容 | 代码说明 | 价格 | ||||||||||||||
DP/ | 4位LED | |||||||||||||||
类型 | CS— | 测量输入型DP(内置相应测量功能仪表) | ||||||||||||||
TS— | 通讯接口型DP | |||||||||||||||
SZ— | 时钟型DP | +200 | ||||||||||||||
HH— | 混装型DP | |||||||||||||||
材质 | T— | 机箱材质为铁制 | 见报价单 | |||||||||||||
L— | 机箱材质为铝制 | 见报价单 | ||||||||||||||
G— | 机箱材质为不锈钢制 | 协商议价 | ||||||||||||||
显示方式 | 1— | 表示单面显示 | ||||||||||||||
2— | 表示双面显示 (第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格) | |||||||||||||||
LED高度×LED 位数 | □□×□□— | 如双面显示时,LED位数时两面数码管显示位数总和 | 见报价单 | |||||||||||||
指示灯数量(限CS、TS型DP) | □—— | 不需要指示灯时为0 | 见报价单 | |||||||||||||
继电器输出(限TS型,通讯协议类型C型) | T□— | T0:无继电器输出 T1~T4:1~4点输出 | ||||||||||||||
显示内容(限SZ型 DP) | □—— | 显示内容如:月,日,时,分 | ||||||||||||||
背光显示字数 | B□□— | 如工程量单位、公司名称等背光显示总位数 | 协商议价 | |||||||||||||
通讯接口(限TS型DP) | S□— | S1:RS—232接口 S2:RS—485接口 | ||||||||||||||
通讯协议类型(限TS型DP) | A— | 按用户提供协议 | ||||||||||||||
B— | 配接XS系列仪表或模块 | |||||||||||||||
C— | 配接计算机,按标准缓冲区方式 | |||||||||||||||
仪表型号(限CS型DP) | □— | 实现测量功能对应的仪表型号 | 仪表价格 | |||||||||||||
仪表电源 (选择V1时需非标定制) | V0 | 100V AC~240V AC | ||||||||||||||
V1 | 24V DC | 协商议价 | ||||||||||||||
发货木箱包装选择 | M | M表示木箱包装 | 协商议价 | |||||||||||||
报价单:
基本配置 | 代码说明 | 价格 | ||||||
4位LED | ||||||||
DP类型 | CS | 测量输入型DP(内置相应测量功能仪表) | ||||||
TS | 通讯接口型DP | |||||||
SZ | 时钟型DP | +200 | ||||||
T(铁制尺寸) | 1.8″ | 250×150×100 | 800 | |||||
2.3″ | 350×160×100 | 990 | ||||||
3″ | 400×180×100 | 1200 | ||||||
4″ | 530×230×120 | 1690 | ||||||
5″ | 600×240×120 | 2000 | ||||||
8″ | 850×315×120 | 2800 | ||||||
10″ | 900×380×120 | 3600 | ||||||
12″ | 1200×450×120 | 4200 | ||||||
L(铝制尺寸) | 1.8″ | 260×160×60 | 800 | |||||
2.3″ | 320×170×60 | 990 | ||||||
3″ | 400×190×60 | 1200 | ||||||
4″ | 520×220×60 | 1690 | ||||||
5″ | 590×245×60 | 2000 | ||||||
8″ | 800×300×60 | 2800 | ||||||
G(不锈钢尺寸) | 数码管1.8″~12″ 不锈钢各规格尺寸基本报价 | 协商议价 | ||||||
增加LED(0~4位) | 1.8″ | 多可增加4位 | +100/每位 | |||||
2.3″ | 多可增加4位 | +120/每位 | ||||||
3″ | 多可增加4位 | +195/每位 | ||||||
4″ | 多可增加4位 | +240/每位 | ||||||
5″ | 多可增加4位 | +280/每位 | ||||||
8″ | 多可增加4位 | +400/每位 | ||||||
10″ | 多可增加4位 | +600/每位 | ||||||
12″ | 多可增加4位 | +800/每位 | ||||||
指示灯数量 | 1.8″ | 状态指示灯数量 | +70/个 | |||||
2.3″ | 状态指示灯数量 | +100/个 | ||||||
3″ | 状态指示灯数量 | +100/个 | ||||||
4″ | 状态指示灯数量 | +150/个 | ||||||
5″ | 状态指示灯数量 | +150/个 | ||||||
8″ | 状态指示灯数量 | +150/个 | ||||||
10″ | 状态指示灯数量 | +200/个 | ||||||
12″ | 状态指示灯数量 | +200/个 | ||||||
背光显示字数 | 1.8″ | 红色/黄色/黄绿色 | +100/每位 | |||||
2.3″ | 红色/黄色/黄绿色 | +120/每位 | ||||||
3″ | 红色/黄色/黄绿色 | +195/每位 | ||||||
4″ | 红色/黄色/黄绿色 | +240/每位 | ||||||
5″ | 红色/黄色/黄绿色 | +280/每位 | ||||||
8″ | 红色/黄色/黄绿色 | +400/每位 | ||||||
10″ | 红色/黄色/黄绿色 | +600/每位 | ||||||
12″ | 红色/黄色/黄绿色 | +800/每位 | ||||||
翡翠绿(1.8″~12″)显示字数 | 协商议价 | |||||||
木箱包装 | 尺寸范围: | 协商议价 | ||||||
没有评价数据